服务内容
♦ 服务内容
岛津质检作为一家具有综合检测能力的企业,合作并投建了多个技术中心和公共平台,以助推企业产品品质提升,持续深耕电子产品业务,凭借专业的服务平台以及丰富的技术资源,岛津质检电子产品检测平台可帮助产业链上下游客户提升自身竞争力,实现产品全寿命周期的质量管控。
♦ 服务详情
套餐:电磁兼容(EMC)
周期:7-10个工作日
检测项目 | 执行标准 | 交付周期 | 样品量 |
静电放电抗扰度试验 | GB/T 17626.2 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
射频电磁场辐射抗扰度 | GB/T 17626.3 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
浪涌(冲击)抗扰度 | GB/T 17626.5 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
射频磁场感应的传导骚扰抗扰度 | GB/T 17626.6 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
脉冲磁场抗扰度 | GB/T 17626.9 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
电压暂将 短时中断和电压 | GB/T 17626.11 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
振铃波抗扰度 | GB/T 17626.12 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
阻尼振荡波抗扰度 | GB/T 17626.18 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
电源端骚扰电压 | GB/T 13837 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
辐射骚扰(30MHZ-1GHZ) | GB/T 13837 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
静电放电抗扰度试验 | CISPR35 Edition1.0;2016 5 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
辐射抗扰度 | |||
电快速瞬变脉冲群共模抗扰度 | |||
连续骚扰电压 | GB/T 4343.1 GB/T17743 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
辐射骚扰场强(30MHZ-1GHZ) | GB/T 4343.1 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
辐射骚扰场强(30MHZ-100GHZ) | GB/T 17743 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
静电放电抗扰度 | GB/T 4343.2 GB/T 18595 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
辐射场抗扰度 | |||
电快速瞬变抗扰度 | |||
浪涌抗扰度 | |||
射频磁场感应的传导骚扰抗扰度 | |||
工频磁场抗扰度 | |||
电压暂将 短时中断和电压 |
交付流程
咨询沟通
签约付款
送样采样
检验检测
出具报告
增值服务
增值服务
检验检测
提供环境、食品、材料、医学、能源等领域的检验检测服务
监督抽查
提供监督抽查服务
会员服务
报告加急、报告加印、会员折扣等服务
环境评价/环境治理
提供环境评价和环境治理等服务
安全评价
提供医药、兽药、医疗器械等安全评价服务
技术服务
提供未知物分析、实验员培训等、产品研发、咨询培训等服务
计量服务
电磁、无线电、时间频率、几何量、力学、热学、化学、光学声学等计量服务
咨询认证
提供三体系认证服务、实验室建设认证、绿色食品认证、有机食品认证等认证服务
覆盖广泛
50+个业务领域
100+个子类、600+个产品
6000+个参数指标
设备精良
2万平自有智能化实验室
2800台高端仪器
200家国内外签约实验室
专业团队
1000人精英专家团队
10万+累计服务客户
荣誉资质
获得CMA、CNAS
CATL、GLP、GCP等
150多项资质荣誉
体验至上
码上明白追溯产品来源
电子报告系统+订单查询
系统实时掌握服务进度
相关推荐