服务内容
♦ 服务特点
化工产品检测对化工产品的生产和流通至关重要,为您提供除臭剂、抑尘剂、融雪剂、工业氢氧化钙、氢氧化钙、工业盐、石灰石等产品的第三方检测服务。为您的产品交付提供质量保证。
♦ 服务内容
适用范围:各类化学品成品销售投标、入场复检等。
检测对象 | 检测内容 | 检测标准 | 交付周期 | 样品量 |
除臭剂 | 有效活菌数、杂菌率、粪大肠菌群数、性能指标(硫化氢去除率、氨去除率、甲硫醇、甲硫醚去除率)、急性经口毒性、急性吸入毒性、急性皮肤刺激、闪点 | CJ/T 516-2017 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
抑尘剂 | 溶液稳定性、密度、粘度、PH值、固形物、钢材平均腐蚀速率、铝合金平均腐蚀速率、TCS不锈钢平均腐蚀速率、总汞、总铬、总镉、总铅、总砷、甲醛、皮肤刺激度、闪点、抑尘效果、急性经口毒性试验、对铁路货车车辆用橡胶管的影响、对铁路货车车辆用醇酸漆的影响、植物种子相对受害率 | TB/T 3210.1-2020 铁路煤炭运输抑尘剂 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
抑尘剂 | pH、水不溶物含量、溶解速度、固体水分、冰点、亚硝酸盐氮含量、硝酸盐(氮)含量、氯化物、汞、镉、铬、铅、砷、抑尘效果、路面摩擦衰减率、碳钢腐蚀率、皮肤刺激性、植物种子相对受害率、对代表性水生生物毒性 | T/CAEPI 7-2017 水溶性道路抑尘剂行业标准 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
融雪剂 | 固体溶解速度、融雪化冰能力、碳钢腐蚀率、路面摩擦衰减率、汞、铬、镉、铅、砷、固体水分、水不溶物、氯化物、植物种子相对受害率、PH、冰点 | GB/T 23851-2017 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
工业氢氧化钠 | 外观、氢氧化钠含量、碳酸钠含量、氯化钠含量、三氧化二铁含量 | GB 209-2018 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
氢氧化钙 | 外观、氢氧化钙、镁及碱金属、酸不溶物、铁、干燥减量、筛余物、重金属(以Pb计) | HG/T 4120-2009 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
工业盐 | 感官、氯离子、氯化钠、水分、水不溶物含量、 钙的测定、镁的测定、硫酸根离子 | GB/T 5462-2015 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
石灰石 | 氧化钙含量、细度、氧化镁含量、安定性、游离水、三氧化硫含量 | JC/T 478.2-2013 | 以实际产品为准 | 以实际产品为准 |
交付流程
咨询沟通
签约付款
送样采样
检验检测
出具报告
增值服务
增值服务
检验检测
提供环境、食品、材料、医学、能源等领域的检验检测服务
监督抽查
提供监督抽查服务
会员服务
报告加急、报告加印、会员折扣等服务
环境评价/环境治理
提供环境评价和环境治理等服务
安全评价
提供医药、兽药、医疗器械等安全评价服务
技术服务
提供未知物分析、实验员培训等、产品研发、咨询培训等服务
计量服务
电磁、无线电、时间频率、几何量、力学、热学、化学、光学声学等计量服务
咨询认证
提供三体系认证服务、实验室建设认证、绿色食品认证、有机食品认证等认证服务
覆盖广泛
50+个业务领域
100+个子类、600+个产品
6000+个参数指标
设备精良
2万平自有智能化实验室
2800台高端仪器
200家国内外签约实验室
专业团队
1000人精英专家团队
10万+累计服务客户
荣誉资质
获得CMA、CNAS
CATL、GLP、GCP等
150多项资质荣誉
体验至上
码上明白追溯产品来源
电子报告系统+订单查询
系统实时掌握服务进度
相关推荐